Vorstandsmitglieder
Präsident |
|
|
1. Stellver-treterin |
|
|
2. Stellver-treterin |
|
|
Schatz-meister |
|
|
Schrift-führerin |
|
|
Beisitzer |
|
|
Beisitzer |
|
|
Mitglied kraft Amtes (ex officio) | Dr. Detlef Jantzen |
Präsident |
|
|
1. Stellvertreterin |
|
|
2. Stellvertreterin |
|
|
Schatzmeister |
|
|
Schriftführerin |
|
|
Beisitzer |
|
|
Beisitzer |
|
|
Mitglied kraft Amtes (ex officio) | Dr. Detlef Jantzen |
Ehemalige Vorstandsmitglieder
der Archäologischen Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V. seit 1992
Präsident | 1992 – 1997 | Volker Häußler |
1998 – 2003 | Dr. Ulrich Schoknecht | |
2004 – 2009 | Prof. Dr. Thomas Terberger | |
2010 – 2018 | Prof. Dr. Frank Nikulka |
1. Stellvertreter | 1992 – 1997 | Dr. Ulrich Schoknecht |
1998 – 2003 | Volker Häußler | |
2004 – 2006 | Dr. Hauke Jöns | |
2007 – 2009 | Dr. Friedrich Lüth | |
2010 – 2018 | Hans Behn |
2. Stellvertreter | 1992 – 2000 | Gerd-Peter Kinkeldey |
2001 – 2006 | Arthur Behn | |
2007 – 2009 | Fred Jahncke |
Schatzmeister/in | 1992 – 1994 | Fred Jahncke |
1995 – 1997 | Andreas Paasch | |
1998 – 2006 | Dr. Detlef Jantzen | |
2007 – 2009 | Elke Schanz M. A. | |
2010 – 2012 | Dr. Fred Ruchhöft | |
2013 – 2018 | Annemarie Schramm M. A. |
Schriftführer | 1992 – 1994 | Reiner Fenske, Dipl.-Prähist. |
1995 – 2000 | Arthur Behn | |
2001 – 2003 | Dr. Thomas Terberger | |
2004 – 2006 | Dr. Hauke Jöns | |
2007 – 2009 | Norbert Bartels | |
2010 – 2018 | Arthur Behn |
Beisitzende | 1992 – 2006 | Norbert Bartels |
2007 – 2009 | Arthur Behn | |
2004 – 2009 | Hans Behn | |
1995 – 2000 2010 – 2024 |
Fred Jahncke | |
1995 – 2003 | Rolf Radbruch | |
2004 – 2018 | Dr. Ulrich Schoknecht | |
1992 – 1994 | Hartmut Stange, Dipl.-Prähist. |
Ab 2010 ist der Landesarchäologe/Landesarchäologin ex officio Vorstandsmitglied (Dr. Friedrich Lüth).